|
RENATO DALL'ARA BOLOGNE ITALIE
26/06/1990 21:00 |
COUPE DU MONDE (F)
1/8 DE FINALE COUPE DU MONDE (F) ITALIE 1990 |
|
|
BELGIQUE 0 - 1 ANGLETERRE
(45: 0 - 0, 90:0 - 0, ver: 0 - 1) |
||
| Les buts | ||
| 119 | PLATT DAVID | 0 - 1 |
| Les arbitres | ||
| Arbitre | MIKKELSEN PETER | DEN |
| 1 assitant-arbitre | TAKADA SHIZUO | JPN |
| 2ème assitant-arbitre | KOHL HELMUT | AUT |
| BELGIQUE | Entraîneur THYS GUY | |||||||
| # | ||||||||
| 1 | PREUD'HOMME MICHEL | KV Mechelen | 41 | 27 | ||||
| 2 | GERETS ERIC | PSV Eindhoven | 91 | 83 | ||||
| 4 | CLIJSTERS LEO | KV Mechelen | 52 | 39 | ||||
| 5 | VERSAVEL BRUNO | KV Mechelen | 18 | 17 | 117 | |||
| 7 | DEMOL STÉPHANE | FC Porto | 33 | 33 | ||||
| 8 | VAN DER ELST FRANKY | Club Brugge KV | 48 | 41 | ||||
| 9 | DEGRYSE MARC | RSC Anderlecht | 30 | 28 | 65 | |||
| 10 | SCIFO VICENZO | AJ Auxerre | 45 | 43 | ||||
| 11 | CEULEMANS JAN | Club Brugge KV | 95 | 92 | ||||
| 13 | GRÜN GEORGES | RSC Anderlecht | 52 | 49 | ||||
| 16 | DE WOLF MICHEL | KV Kortrijk | 54 | 31 | ||||
| Remplaçants | ||||||||
| 20 | DE WILDE FILIP | RSC Anderlecht | 15 | 2 | ||||
| 3 | ALBERT PHILIPPE | KV Mechelen | 18 | 8 | ||||
| 6 | EMMERS MARC | KV Mechelen | 20 | 19 | ||||
| 12 | BODART GILBERT | R. Standard de Liège | 32 | 5 | ||||
| 14 | CLAESEN NICOLAS | FC Antwerp | 41 | 36 | 65 | |||
| 15 | DE SART JEAN-FRANÇOIS | RFC Liégeois | 12 | 3 | ||||
| 17 | PLOVIE PASCAL | FC Antwerp | 9 | 3 | ||||
| 18 | STAELENS LORENZO | Club Brugge KV | 8 | 2 | ||||
| 19 | VAN DER LINDEN MARC | RSC Anderlecht | 22 | 19 | ||||
| 21 | WILMOTS MARC | KV Mechelen | 7 | 2 | ||||
| 22 | VERVOORT PATRICK | RSC Anderlecht | 38 | 30 | 117 | |||
| ANGLETERRE | Entraîneur: | |||||||
| # | Out | |||||||
| 1 | SHILTON PETER | |||||||
| 3 | PEARCE STUART | |||||||
| 5 | WALKER DES | |||||||
| 6 | BUTCHER | |||||||
| 8 | WADDLE CHRIS | |||||||
| 10 | LINEKER GARY | |||||||
| 11 | BARNES | |||||||
| 12 | PARKER PAUL | 75 | ||||||
| 14 | WRIGHT MARK | |||||||
| 16 | MAC MAHON STEVE | 72 | ||||||
| 19 | GASCOIGNE | 85 | ||||||
| Remplaçants | ||||||||
| 22 | BEASANT | |||||||
| 2 | STEVENS GARY | |||||||
| 4 | WEBB NEIL | |||||||
| 7 | ROBSON BRYAN | |||||||
| 9 | BEARDSLEY | |||||||
| 13 | WOODS CHRIS | |||||||
| 15 | DORIGO | |||||||
| 17 | PLATT DAVID | 72 | ||||||
| 18 | HODGE STEVE | |||||||
| 20 | STEVEN TREVOR | |||||||
| 21 | STEVE BULL | 75 | ||||||
© URBSFA 19/11/2008.